ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ.
Участникам конференции зарегестрироваться - astrolstr@mtu-net.ru
Докладчикам подтвердить участие в конференции - astrolstr@mtu-net.ru
или по телефонам: офис — 771-26-86 , конференционный — 8-903-672-43-52
1. Не опаздывать!!!
2. Соблюдать регламент. Время, отведенное на доклад - 45 мин.
3. Во время доклада соблюдать правила, установленные докладчиком.
4. При участии в прениях, соблюдать корректность.
5. Заполнить «Регистрационную карту участника конференции» и сдать в оргкомитет ВШКА. Карта будет прилагаться к пакету участника, который будет предложен на Конференции.
Перейти на страницу описания докладов и подробной информации о конференции
Расписание XIII традиционной Конференции «Уран в Рыбах»
3 октября, пятница, гостиница «ТУРИСТ» корп. 7 — конференц-зал |
|
09:45 | Открытие конференции |
10:00 — 10:45 | Кашенина Е. К. «Деловые качества и характеристики общения» |
10:50 — 11:35 | Сущинская Е. М. «Влияние планет, управляющих, экзальтирующих и падающих в знаках Лунных Узлов, на выбор профессии». |
11:40 — 11:50 | Перерыв |
11:55 — 12:40 | Дараган К. «Фундаментальные проблемы современной астрологии как научного знания» |
12:45 — 13:30 | Скрипка Т. «Диагностика ментальных схем» |
13:35 — 14:55 | Обед |
15:00 — 15:45 | Калинин И. В. «Эзотерическая модель человека» |
15:50 — 16:35 | Рожанский Ф. «Идеальный гороскоп: существует ли он?» |
16:40 — 16:50 | Перерыв |
16:55 — 17:40 | Гизатуллина Э. М. «Аспектальный анализ натальной карты — ключ к пониманию поведенческих моделей человека и коррекции его личностной и социальной результативности. Событийный астропрогноз как особый вид астрологического искусства» |
17:45 — 18:30 | Агафонов А. «Фирдары (планетарные периоды) в прогностической астрологии» |
18:35 — 19:20 | Касьянов Д. В. «Технический анализ поведения Фондовой и Денежной биржи методами астрологического анализа» |
20:00 | Ужин |
3 октября, пятница, гостиница «ТУРИСТ» корп. 7 — малый зал |
|
11:00 — 15:00 |
Выставка-продажа: |
4 октября, суббота, гостиница «ТУРИСТ» корп. 7 — конференц-зал |
|
09:45 | Информационное открытие дня |
10:00 — 10:45 | Горбацевич В. В. «Обоснованная методика интерпретации любых зодиакальных аспектов» |
10:50 — 11:35 | Русборн М. «Забытые техники традиционной астрологии. По следам Роберта Зеллера» |
11:40 — 11:50 | Перерыв |
11:55 — 12:40 | Тищенко В. Н. «Астрология профессий: методика построения астрологических портретов профессий на примере профессии «Астролог» |
12:45 — 13:30 | Тарновский С. «О возможности научного изучения реинкарнации методами астрологии: мифы и реальность» |
13:35 — 14:55 | Обед |
15:00 — 15:45 | Израитель Б. З. «Гороскоп Президента России» |
15:50 — 16:35 | Курапов С. С. «Мунданная астрология. Известные методы анализа и прогноза в приложении к недавнему прошлому и ближайшему будущему» |
16:40 — 16:50 | Перерыв |
16:55 — 17:40 | Лездиньш А. Я. «Астрологический мониторинг сильной тектоники на Камчатке, южнее 57˚ северной широты» |
17:45 — 18:30 | Добрянская О. «Элективная астрология и переговоры» |
18:35 — 19:20 | Чернецова Т. В. «Астролог и энерго-практики: реальный инструмент в XXI веке для работы с собой и другими» |
19:45 | Ужин |
5 октября, воскресенье, гостиница «ТУРИСТ» корп. 7 — конференц-зал |
|
09:45 | Информационное открытие дня |
10:00 — 10:45 | Волоконцев Е. В. «Исследования Соляров в годы рождения детей» |
10:50 — 11:35 | Артемьева-Дружинина Н. «Спираль жизни и астромагия» |
11:40 — 11:50 | Перерыв |
11:55 — 12:40 | Цыпин П. Е. «Статистический анализ конфигураций аспектов прогрессивных карт в методе вторичных прогрессий» |
12:45 — 13:30 | Тарасов В. В. «Причинно-следственная связь, как манера поведения человека в главных деловых отношениях (событиях) и ее определение с помощью алгоритма домов» |
13:35 — 14:55 | Обед |
15:00 — 15:45 | Вичайте И. «К вопросу о стратегии астрологического прогнозирования авиакатастроф» |
15:50 — 16:35 | Ковригин В. «Магнитосфера Земли в астрологии» |
16:40 — 16:50 | Перерыв |
16:55 — 17:40 | Куталёв Д. «Исторические гороскопы» |
17:45 — 18:30 | Свиридов В. «Астрология резонансных частот — как метод познания матричной структуры мира» |
18:35 — 19:35 | Ткаченко В. «Модная спираль или прогнозирование моды с помощью циклов планет» |
20:00 | Ужин |